Resultatliste Odda 2-dagars 2010 KM Langdist 04.09.2010

H21

1 Bjarthe Westerheim, Stord IL 1:20:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:12-3 11:25-2 12:11-2 14:59-1 22:42-1 23:29-1 33:19-1 34:00-1 44:06-1 46:05-1 46:41-1 47:52-1 48:47-1 51:56-1 55:25-1 58:38-1 59:16-1 67:26-1 71:41-1 72:37-1 78:10-1 79:08-1 80:20-1 80:45-1
Strekktid 01:12 10:13-2 00:46-4 02:48-2 07:43-2 00:47-1 09:50-3 00:41-1 10:06-2 01:59-5 00:36-6 01:11-1 00:55-3 03:09-2 03:29-1 03:13-4 00:38-2 08:10-1 04:15-1 00:56-3 05:33-2 00:58-3 01:12-2 00:25-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Per Arne Aadland, Samnanger IL 1:28:08 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:27-7 12:55-4 13:51-5 16:41-4 23:53-2 24:41-2 33:59-2 34:44-2 47:55-4 50:00-5 50:32-5 51:54-5 54:02-5 57:38-5 61:07-5 64:45-5 65:24-5 74:21-3 79:29-3 80:20-3 85:36-2 86:32-2 87:44-2 88:08-2
Strekktid 01:27 11:28-4 00:56-6 02:50-3 07:12-1 00:48-2 09:18-1 00:45-5 13:11-6 02:05-6 00:32-2 01:22-5 02:08-7 03:36-3 03:29-1 03:38-6 00:39-3 08:57-2 05:08-3 00:51-1 05:16-1 00:56-2 01:12-2 00:24-1
Tid etter +00:15# +01:15# +00:10# +00:02 -00:31 +00:01 -00:32 +00:04 +03:05& +00:06 -00:04 +00:11# +01:13@ +00:27# +00:00 +00:25# +00:01 +00:47 +00:53# -00:05 -00:17 -00:02 +00:00 -00:01
3 Kenneth Westerheim, Stord IL 1:28:39 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:15-4 11:55-3 13:18-3 16:00-3 24:15-4 25:09-4 35:55-3 36:39-3 46:44-2 48:40-2 49:12-2 50:39-2 51:37-2 55:25-3 58:58-3 63:27-3 64:03-3 74:02-2 79:00-2 79:53-2 85:46-3 86:54-3 88:12-3 88:39-3
Strekktid 01:15 10:40-3 01:23-7 02:42-1 08:15-4 00:54-4 10:46-4 00:44-4 10:05-1 01:56-4 00:32-2 01:27-6 00:58-4 03:48-5 03:33-4 04:29-7 00:36-1 09:59-4 04:58-2 00:53-2 05:53-3 01:08-4 01:18-4 00:27-5
Tid etter +00:03 +00:27 +00:37& -00:06 +00:32 +00:07# +00:56 +00:03 -00:01 -00:03 -00:04 +00:16# +00:03 +00:39# +00:04 +01:16& -00:02 +01:49# +00:43# -00:03 +00:20 +00:10# +00:06 +00:02
4 Thierry Matthey, Gular, IL 1:35:35 +14:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:05-1 11:13-1 11:56-1 15:02-2 24:07-3 25:04-3 35:57-4 36:52-4 47:58-5 49:45-4 50:19-4 51:36-4 52:40-4 56:27-4 60:37-4 64:06-4 64:46-4 76:36-4 82:08-4 85:22-4 92:11-4 93:33-4 95:02-4 95:35-4
Strekktid 01:05 10:08-1 00:43-3 03:06-7 09:05-6 00:57-7 10:53-5 00:55-6 11:06-5 01:47-1 00:34-5 01:17-4 01:04-5 03:47-4 04:10-6 03:29-5 00:40-5 11:50-6 05:32-5 03:14-6 06:49-5 01:22-6 01:29-6 00:33-6
Tid etter -00:07 -00:05 -00:03 +00:18# +01:22# +00:10# +01:03# +00:14& +01:00 -00:12 -00:02 +00:06 +00:09# +00:38# +00:41# +00:16 +00:02 +03:40& +01:17& +02:18@ +01:16# +00:24& +00:17# +00:08&
5 Espen Rognsvåg, Fana IL 1:41:43 +20:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:15-4 21:05-7 21:44-7 24:39-7 33:03-7 33:58-7 45:25-7 46:08-7 56:31-6 58:21-6 58:54-6 60:10-6 60:59-6 66:58-6 71:06-6 73:57-6 75:37-7 86:05-7 91:23-5 93:02-5 99:14-5 100:08-5 101:19-5 101:43-5
Strekktid 01:15 19:50-7 00:39-2 02:55-6 08:24-5 00:55-6 11:27-7 00:43-3 10:23-3 01:50-3 00:33-4 01:16-3 00:49-2 05:59-7 04:08-5 02:51-1 01:40-7 10:28-5 05:18-4 01:39-5 06:12-4 00:54-1 01:11-1 00:24-1
Tid etter +00:03 +09:37& -00:07 +00:07 +00:41 +00:08# +01:37# +00:02 +00:17 -00:09 -00:03 +00:05 -00:06 +02:50& +00:39# -00:22 +01:02@ +02:18& +01:03# +00:43& +00:39# -00:04 -00:01 -00:01
6 Anders Daltveit, Fana IL 1:47:17 +26:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:10-2 13:03-5 13:50-4 16:41-4 28:36-6 29:29-6 40:51-6 41:51-6 56:37-7 59:05-7 59:47-7 61:17-7 62:21-7 67:41-7 72:02-7 74:54-7 75:33-6 85:31-6 91:24-6 96:22-7 104:25-6 105:34-6 106:52-6 107:17-6
Strekktid 01:10 11:53-5 00:47-5 02:51-4 11:55-7 00:53-3 11:22-6 01:00-7 14:46-7 02:28-7 00:42-7 01:30-7 01:04-5 05:20-6 04:21-7 02:52-2 00:39-3 09:58-3 05:53-6 04:58-7 08:03-6 01:09-5 01:18-4 00:25-3
Tid etter -00:02 +01:40# +00:01 +00:03 +04:12& +00:06# +01:32# +00:19& +04:40& +00:29# +00:06# +00:19& +00:09# +02:11& +00:52# -00:21 +00:01 +01:48# +01:38& +04:02@ +02:30& +00:11# +00:06 +00:00
7 Oskar Røen, Varegg Fleridrett 1:50:35 +29:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:24-6 14:32-6 15:10-6 18:02-6 25:51-5 26:45-5 36:26-5 37:07-5 47:37-3 49:25-3 49:56-3 51:07-3 51:55-3 55:03-2 58:35-2 61:31-2 62:14-2 82:37-5 94:02-7 95:33-6 105:12-7 107:18-7 109:46-7 110:35-7
Strekktid 01:24 13:08-6 00:38-1 02:52-5 07:49-3 00:54-4 09:41-2 00:41-1 10:30-4 01:48-2 00:31-1 01:11-1 00:48-1 03:08-1 03:32-3 02:56-3 00:43-6 20:23-7 11:25-7 01:31-4 09:39-7 02:06-7 02:28-7 00:49-7
Tid etter +00:12# +02:55& -00:08 +00:04 +00:06 +00:07# -00:09 +00:00 +00:24 -00:11 -00:05 +00:00 -00:07 -00:01 +00:03 -00:17 +00:05# +12:13@ +07:10@ +00:35& +04:06& +01:08@ +01:16@ +00:24&
DNFRune Nygaard, Gular, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:45-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 01:45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:33&
DNFNiklas Profors, Varegg Fleridrett
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:14-0 16:02-0 16:54-0 19:54-0 31:28-0 32:22-0 00:00-0 00:00-0 37:50-0 40:39-0 41:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 42:40-0 43:05-0
Strekktid 01:14 14:48-0 00:52-0 03:00-0 11:34-0 00:54-4 - - - 02:49-0 00:39-0 - - - - - - - - - - - - 00:25-3
Tid etter +00:02 +04:35& +00:06# +00:12 +03:51& +00:07# - +00:50& +00:03 - +00:00
DSQMagne Lokøen Knudsen, Gneist, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:21-0 12:32-0 13:31-0 17:23-0 26:11-0 27:49-0 38:38-0 39:30-0 49:48-0 52:45-0 53:21-0 54:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 62:25-0
Strekktid 01:21 11:11-0 00:59-0 03:52-0 08:48-0 01:38-0 10:49-0 00:52-0 10:18-0 02:57-0 00:36-6 01:20-0 - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:09# +00:58 +00:13& +01:04& +01:05# +00:51@ +00:59 +00:11& +00:12 +00:58& +00:00 +00:09# -
DSQHåkon Jarvis Westergård, Varegg Fleridrett
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:14-0 10:42-0 11:20-0 14:15-0 22:17-0 23:10-0 32:57-0 33:39-0 43:45-0 45:42-0 85:42-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 86:44-0 87:05-0
Strekktid 01:14 09:28-0 00:38-1 02:55-6 08:02-0 00:53-3 09:47-0 00:42-0 10:06-2 01:57-0 40:00-0 - - - - - - - - - - - - 00:21-0
Tid etter +00:02 -00:45 -00:08 +00:07 +00:19 +00:06# -00:03 +00:01 +00:00 -00:02 +39:24@ - -00:04

Kontakt e-post adresse: eivind.tokheim@c2h.no

06.09.10 12:11:00 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: ODDA IL